The X2-10GB-SR Compatible 10GBASE-SR X2 Transceiver Module is a high-performance solution for 10 Gbit/s data transmission in enterprise networks. It uses an 850nm VCSEL to enable reliable 300-meter connectivity over multimode fiber (MMF) with a duplex SC connector. This X2 module is ideal for short-reach, high-bandwidth applications like data center links. The module features a 4×3.125 Gbps XAUI interface and integrated SERDES (Serializer/Deserializer) for efficient data conversion. Compliant with XENPAK MSA 3.0, it ensures interoperability and robust performance in demanding environments. Its design minimizes signal loss, supporting seamless 10 Gigabit Ethernet connectivity. Digital diagnostics via a 2-wire serial interface monitor optical power, temperature, and voltage in real time, aiding network management. The X2-10GB-SR module offers a cost-effective, reliable option for upgrading 10 Gigabit Ethernet infrastructure with enhanced monitoring capabilities.
· Compatible with X2 MSA Rev2.0b
· Support of IEEE 802.3ae 10GBASE-SR at 10.3125Gbps
· Transmission Distance up to 300m (MMF)
· Vertical Cavity Surface Emitting Laser at 850nm
· SC Duplex Optical Connector
· Hot Pluggable 70-PIN Connector with XAUI Electrical Interface
· Management and control via MDIO 2-wire interface
· Power Supply: +3.3V, APS(+1.2V)
· Diagnostic Optics Monitoring
· Temperature Range: 0~ 70°C
· RoHS Compatible
Absolute Maximum Ratings
Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Note |
Storage Ambient Temperature Range | -40 | - | +85 | °C | non condensing | |
Powered Case Temperature Range | 0 | - | +70 | °C | non condensing | |
Adaptable Power Supply(APS) | Vapsense | 0 | 1.5 | V | Voltage @ Pin APS Sense | |
Supply Voltage Range@3.3V | Vcc3 | -0.5 | 4.0 | V |
Recommended Operating Conditions
Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Note |
Operating Case Temperature | Tc | 0 | +70 | °C | ||
Power Supply Voltage | VCC3 | 3.14 | 3.0 | 3.47 | V | |
VAPS | 1.152 | 1.2 | 1.248 | V | ||
Power Consumption | PD | 1.7 | 2.4 | W |
XAUI I/O Characteristics
Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Note |
XAUI Date Rate | DR | 3.125 | Gb/s | |||
XAUI Baud Rate Tolerance | -100 | +100 | ppm | Relative Tolerance | ||
Differential Input Voltage Swing | 220 | 1600 | mv | 8B/10B Coded Input Signal | ||
Differential Output Voltage Swing | 800 | 1600 | mVp-p | RLOAD = 100Ω ± 5% | ||
Differential Input Impedance | 80 | 100 | 120 | Ω | ||
Total Output Jitter | TJXAUI | 0.35 | UI | no pre-equalization | ||
Total Deterministic Output Jitter | DJXAUI | 0.17 | UI | no pre-equalization |
Optical Characteristics
Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Note |
Transmitter | ||||||
Operating Range | 300 | m | ||||
Operating Date Rate | 10.3125 | Gb/s | ||||
Optical Transmit Power | Po | -6 | -1 | dBm | ||
Input Centre Wavelength | λ | 840 | 850 | 860 | nm | |
Spectral Width | Δλ | 0.4 | 0.45 | dB | ||
Extinction Ratio | ER | 3.0 | ||||
Optical Modulation Amplitude | OMA | 525 | µW | |||
Transmitter and Dispersion Penalty | TDP | 3.9 | dB | |||
Receiver | ||||||
Operating Date Rate | 10.3125 | Gb/s | ||||
Overload | Po | 1 | dBm | |||
Minimum Sensitivity | Pmin | -10 | dBm | 1 | ||
Stressed Sensitivity in OMA | -7.5 | dBm | 1 |
Notes:
1. Measured at 10.3125Gb/s, Non-framed PRBS2^31-1, NRZ.
10G SFP+ LR 1310 nm 40 km
10G SFP+ LR 1310 nm 20 km
10G SFP+ LR 1310 nm 10 km
10G SFP+ LRM 1310 nm 2 km
10G SFP+ ER 1550 nm 40 km
10G SFP+ CDR 1550 nm 100 km
10G SFP+ ZR 1550 nm 80 km
10G SFP+ 850 nm 300 m
10G SFP+ Tunable DWDM 80 km
10G SFP+ DWDM 80 km
10G SFP+ DWDM 40 km
10G SFP+ CWDM 80 km
10G SFP+ CWDM 2733 60 km
10G SFP+ CWDM 40 km
10G SFP+ CWDM 10 km
10G SFP+ CWDM 2733 40 km
10G SFP+ CWDM 2733 10 km
10G XFP BIDI 80KM
10G XFP BIDI 40KM
10G XFP BIDI 20KM
10G XFP BIDI 10KM
10G XFP LR 1310 nm 20 km
10G XFP LR 1310 nm 10 km
10G XFP ER 1550 nm 40 km
10G XFP ZR 1550 nm 80 km
10G XFP CWDM 2633 60 km
10G SFP+ CWDM 1610 80 km
10G SFP+ Copper RJ45 30 m
16G SFP+ FC 850 nm 100 m
8.5G SFP+ SR 850 nm 150 m
6.25G SFP+ LRM 1330 nm 2 km
6.25G SFP+ SR 850 nm 300 m